DRANKEN VERZORGING RECEPTIES

Voor de verzorging van uw feest of receptie kunnen wij voor u speciale tarieven hanteren zodat u een idee heeft wat de kosten globaal zullen zijn.

Om u hier een idee te geven over de mogelijkheden presenteren wij hieronder onze standaard receptieformules die gehanteerd kunnen worden bij de verzorging van uw feest.

FORTAITAIRE RECEPTIEFORMULES voor minimaal 50 personen

WURFELD 1

Dranken assortiment:
-Witte- en rode huiswijn,
-Pils, frisdranken,
-Limonades, sinaasappelsap

  1 uur 1,5u 2u 2,5u 3u 3,5u 4u
Tot.forfaitair p.p.: 9,30 11.30 13.30 15.30 16,95 18.45 19.80
met 2 hapjes 10.90 13.90 15.90 17.90 19,55 21.05 22.40
met 3 hapjes 13.15 15.15 17.15 19.15 20.80 22.30 23.65
met 4 hapjes 14.35 16.35 18.35 20.35 22,00 23.50 24.85
met 5 hapjes 15.50 17.50 19.50 21.50 23,15 24.65 26.00
met 6 hapjes 16.55 18.55 20.55 22.55 24.20 25.70 27.05
met 7 hapjes 17.50 19.50 21.50 23.50 25.15 26.65 28.00
met 8 hapjes 18.35 20.35 22.35 24.35 26.00 27.50 28.85
met 9 hapjes 19.10 21.10 23.10 25.10 26.75 28.25 29.60
met 10hapjes 19,75 21,75 23,75 25.75 27.40 28.90 30.25

 

WURFELD 2

Dranken assortiment:
Idem als Wurfeld 1, plus Cava/ Methode Champenoise of alleen Cava of Methode Champenoise en sinaasappelsap.

  1 uur 1,5u 2u 2,5u 3u 3,5u 4u
Tot.forfaitair p.p: 11.80 13.80 15.80 17.80 19.45 20.95 22.30
met 2 hapjes 14.40 16.40 18.40 20.40 22.05 23.55 24.90
met 3 hapjes 15.65 17.65 19.65 21.65 23.30 24.80 26.15
met 4 hapjes 16.85 18.85 20.85 22.85 24.50 26.00 27.35
met 5 hapjes 18.00 20.00 22.00 24.00 25.65 27.15 28.50
met 6 hapjes 19.05 21.05 23.05 25.05 26.70 28.20 29.55
met 7 hapjes 20.00 22.00 24.00 26.00 27.65 29.15 30.50
met 8 hapjes 20.85 22.85 24.85 26.85 28.50 30.00 31.35
met 9 hapjes 21.60 23.60 25.60 27.60 29.25 30.75 32.10
met10 hapjes 22.25 24.25 26.25 28.25 29.90 32.40 33.75

 

WURFELD 3

Dranken assortiment:
Idem als Wurfeld 1, plus Champagne
(en indien gewenst ook sterke dranken)
of alleen Champagne en sinaasappelsap.

  1 uur 1,5u 2u 2,5u 3u 3,5u 4u
Tot.forfaitair p.p.: 16,90 20.40 23.90 27.40 30.40 32,90 34.90
met 2 hapjes 19,50 23.00 26.50 30.00 33,00 35,50 37.50
met 3 hapjes 20,75 24.25 27.75 31.25 34,25 36,75 38.75
met 4 hapjes 21,95 25.45 28.95 32.45 35,45 37,95 39.95
met 5 hapjes 23,10 26.60 30.10 33.60 36,60 39.10 41,10
met 6 hapjes 24.15 27.65 31.15 34.65 37.65 40.15 42.15
met 7 hapjes 25.10 28.60 32.10 35.60 38.60 41.10 43,10
met 8 hapjes 25.95 29.45 32,95 36,45 39.45 41,95 43.95
met 9 hapjes 26.70 31.20 34.70 37.20 40.20 42.70 44.70
met 10hapjes 27.35 31.85 35.35 37.85 40,85 43,35 45.35

B.T.W. is inbegrepen
Deze receptieformules gelden voor een receptie/borrel.
Deze formules kunnen niet gehanteerd worden voor avondfeesten.